KOLIKS I.-1.KOLO
19. 3. 2007
| BRANTICE | KOS II. | 697 : 678 | |||||||||||
| Kantor Václav | 231 | Podola Tomáš | 252 | 4 : 4 | |||||||||
| Lakomý Jan | 274 | Anderle Karel | 198 | ||||||||||
| KociánDušan | 192 | Anderle Roman | 228 | ||||||||||
| ZLT - AUTO | HuPeTo | 676 : 720 | |||||||||||
| Urbášek Jiří | 196 | Hudák Jiří | 242 | 2 : 6 | |||||||||
| Vaněk Lubomír | 234 | Špičák Jiří | 241 | ||||||||||
| Žilka Libor | 246 | Pecha Rudolf | 237 | ||||||||||
| STROJVŮDCI | KOS I. | 650 : 676 | |||||||||||
| Malík Roman | 232 | Krupa Vladimír | 211 | 2 : 6 | |||||||||
| Lakomý Jaroslav | 206 | Chlebovský Bohumír | 233 | ||||||||||
| Burian Karel | 212 | Kolomazník František | 232 | ||||||||||
TABULKA-
| 1. HuPeTo | 720 | 2b. | |
| 2. Brantice | 697 | 2 | |
| 3. Kos I. | 676 | 2 | |
| 4. Kos II. | 678 | 0 | |
| 5. Zlt-Auto | 676 | 0 | |
| 6. Strojvůdci | 650 | 0 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

