KOLIKS I.-7.KOLO
19. 3. 2007
| BRANTICE | HuPeTo | 694 : 635 | |||||||||||||
| Kocián Dušan | 214 | Tichov Jiří | 168 | 6 : 2 | |||||||||||
| Lakomý Jan | 259 | Pecha Rudolf | 234 | ||||||||||||
| Kantor Václav | 221 | Hudák Jiří | 233 | ||||||||||||
| STRJVŮDCI | KOS II. | 603 : 651 | |||||||||||||
| Vranka Viktor | 205 | Podola Tomáš | 197 | 2 : 6 | |||||||||||
| Blažek Václav | 185 | Lukáš Zdeněk | 204 | ||||||||||||
| Burian Karel | 213 | Anderle Roman | 250 | ||||||||||||
| ZLT - AUTO | KOS I. | 610 : 606 | |||||||||||||
| Vaňková Emilie | 149 | Krupa Vladimír | 206 | 6 : 2 | |||||||||||
| Vaňek Luboš | 234 | Fabián František | 184 | ||||||||||||
| Dobrovolný Ladislav | 227 | Kolomazník František | 216 | ||||||||||||
TABULKA
| 1. Brantice | 684 | 10b. | |
| 2. Hu-Pe-To | 680 | 8 | |
| 3. Strojvůdci | 669 | 8 | |
| 4. Kos I. | 653 | 8 | |
| 5. Zlt - Auto | 662 | 6 | |
| 6. Kos II. | 621 | 2 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

