KOLIKS I.-8.KOLO
26. 3. 2007
| STROJVŮDCI | ZLT - AUTO | 681 : 646 | ||||||||||||||
| Malík Roman | 242 | Vaněk Lubomír | 204 | 6 : 2 | ||||||||||||
| Vranka Viktor | 214 | Žilka Libor | 219 | |||||||||||||
| Lakomý Jaromír | 225 | Dobrovolný Ladislav | 223 | |||||||||||||
| KOS I. | BRANTICE | 661 : 651 | ||||||||||||||
| Chlebovský Bohumír | 207 | Kantor Václav | 240 | 4 : 4 | ||||||||||||
| Kolomazním František | 213 | Lakomý Jan | 214 | |||||||||||||
| Krupa Vladimír | 241 | Kocián Dušan | 197 | |||||||||||||
| HuPeTo | KOS II. | 615 : 625 | ||||||||||||||
| Pecha Rudolf | 217 | Podola Tomáš | 210 | 4 : 4 | ||||||||||||
| Zavadil Ladislav | 158 | Lukáš Zdeněk | 198 | |||||||||||||
| Špičák Jiří | 240 | Anderle Roman | 217 | |||||||||||||
| 1. Brantice | 680 | 10b. | |||
| 2. Strojvůdci | 671 | 10 | |||
| 3. Kos I. | 654 | 10 | |||
| 4. Hu-Pe-To | 671.5 | 8 | |||
| 5. Zlt-Auto | 660 | 6 | |||
| 6. Kos II. | 626 | 4 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

